简体中文 繁体中文

海关总署
 

2007年08月吉林省全部企业按地区分进出口总值表  DateTime:2007-09-27


Bitmap
Suzhou
 2007年08月吉林省全部企业按地区分进出口总值表 〖按经营单位所在地〗
Huangming   制表单位:长春海关 单位:万美元 
序号           进 出 口 总 值         累计比上年同期±%
08月 01至08月 08月 01至08月 08月 01至08月 进出口 出 口 进 口
1 进出口贸易总值 81336 637890 29715 234137 51620 403753 26.8 38.1 21.1
2   长春市 53750 440565 12750 98819 41001 341746 23.0 45.7 17.7
3     其中: 长春经济技术开发区 11982 89122 3700 40914 8282 48208 57.1 102.8 31.9
4     其中: 长春南湖-南岭产业园区 3164 27898 788 5791 2376 22107 120.9 76.2 136.6
5   吉林市 10060 59481 5278 35427 4782 24054 41.3 38.7 45.3
6     其中: 吉林高新技术开发区 1214 7962 1090 6606 123 1356 12.5 21.3 -16.9
7   四平市 492 4553 370 3211 122 1342 10.5 -0.2 48.7
8   辽源市 530 2381 340 1870 190 511 -0.7 111.1 -66.2
9   通化市 3307 26145 1245 12374 2061 13771 161.7 148.7 174.6
10   白山市 2470 11994 1641 9568 829 2426 28.9 26.5 39.7
11   珲春市 2745 23029 1915 19168 830 3861 24.5 29.3 5.3
12     其中: 珲春出口加工区 394 2036 351 1720 43 316 1212.2 2312.5 276.7
13   图们市 1249 12350 788 7411 460 4939 56.3 74.7 35.1
14   白城市 499 4214 457 3626 42 588 32.5 32.8 31.0
15   延边市 3688 32117 3102 27458 586 4659 8.1 23.0 -36.9
16   公主岭市 26 569 11 91 15 477 84.5 -70.4 60825.0
17   梅河口市 496 6770 322 5001 173 1768 41.3 21.4 163.5
18   集安市 207 1603 125 707 82 895 -5.0 27.1 -20.8
19   桦甸市 20 161 20 161 0 0 145.5 145.2 -- 
20   九台市 18 269 18 184 0 85 96.1 40.8 1184.3
21   蛟河市 73 278 7 153 66 124 21.1 -33.0 74968.8
22   松原市 681 4240 648 3699 33 541 -56.8 -61.1 77.0
23   延吉市 1025 7171 677 5208 348 1963 1061.9 987.3 1320.5
24   其他 0 0 0 0 0 0 --  --  -- 
View:
I want to remark
Relative Document:
  海关通告>>

  本关公告>>

  本关动态>>

  计划总结>>

   
  行政许可>>

  廉政建设>>

  关区统计>>

  政府采购>>

  拍卖信息>>
  总署统计>>

网站地图 | 联系我们 | 设为首页 | 加为收藏

长春海关版权所有 未经授权 禁止转载

地址:长春市自由大路4448号 邮编:130033 电话:0431-84601114