简体中文 繁体中文

海关总署
 

2008年01月吉林省进出口商品主要国别(地区)总值表  DateTime:2008-11-19


2008年01月吉林省进出口商品主要国别(地区)总值表 〖按经营单位所在地〗
Huangming 制表单位:长春海关 单位:万美元
序号 项 目 进 出 口 出 口 进 口 累计比上年同期±%
01月 01至01月 01月 01至01月 01月 01至01月 进出口 出 口 进 口
1 进出口贸易总值 87876 87876 31372 31372 56504 56504 -7.3 6.5 -13.4
2 朝鲜民主主义人民共和国 3181 3181 1387 1387 1794 1794 59.2 44.0 73.4
3 香港 806 806 704 704 102 102 5.0 2.3 28.5
4 印度 1630 1630 469 469 1161 1161 365.0 90.1 1018.5
5 日本 15111 15111 4069 4069 11043 11043 6.4 27.8 0.2
6 韩国 5255 5255 4037 4037 1218 1218 -26.3 -18.0 -44.8
7 台湾 580 580 303 303 277 277 12.0 9.4 14.9
8 南非(阿扎尼亚) 417 417 218 218 199 199 -27.8 -57.4 200.6
9 俄罗斯 3383 3383 2170 2170 1213 1213 -40.8 -50.9 -6.4
10 阿根廷 39 39 39 39 0 0 -31.7 -31.7 --
11 巴西 4044 4044 209 209 3835 3835 135.2 19.0 148.4
12 墨西哥 811 811 172 172 639 639 -66.0 -73.9 -63.0
13 加拿大 828 828 391 391 438 438 21.6 23.9 19.5
14 美国 10664 10664 4465 4465 6199 6199 145.1 80.5 230.3
15 澳大利亚 1446 1446 170 170 1276 1276 134.0 10.2 175.2
16 东盟组织 3111 3111 2344 2344 767 767 -14.6 -17.9 -2.6
17 印度尼西亚 678 678 674 674 4 4 69.9 167.6 -97.3
18 马来西亚 852 852 475 475 377 377 -47.9 -65.8 55.3
19 菲律宾 448 448 361 361 88 88 20.4 10.2 95.1
20 泰国 345 345 205 205 139 139 12.1 9.0 17.0
21 越南 464 464 406 406 58 58 4.6 -8.5 14173.0
22 欧盟组织 32812 32812 6947 6947 25865 25865 -30.0 46.0 -38.6
23 比利时 1146 1146 1043 1043 102 102 41.4 66.5 -44.1
24 英国 1032 1032 820 820 213 213 45.0 42.7 54.4
25 德国 20836 20836 1190 1190 19646 19646 -32.8 70.2 -35.2
26 法国 970 970 315 315 655 655 33.2 109.0 13.5
27 意大利 1266 1266 722 722 544 544 -20.7 23.6 -46.2
28 荷兰 1058 1058 996 996 62 62 -18.9 -9.2 -70.1
29 西班牙 678 678 588 588 90 90 121.1 146.0 33.4
30 匈牙利 826 826 33 33 794 794 -88.2 49.4 -88.6
View:
I want to remark
Relative Document:
  海关通告>>

  本关公告>>

  本关动态>>

  计划总结>>

   
  行政许可>>

  廉政建设>>

  关区统计>>

  政府采购>>

  拍卖信息>>
  总署统计>>

网站地图 | 联系我们 | 设为首页 | 加为收藏

长春海关版权所有 未经授权 禁止转载

地址:长春市自由大路4448号 邮编:130033 电话:0431-84601114