一、总体情况
2021年,长春海关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实国务院办公厅《2021年政务公开工作要点》和海关总署《2021年海关政务公开工作要点》要求,瞄准社会关切和企业诉求,致力提升政务公开质量和实效,以实际行动践行以公开促落实、促规范、促服务,为服务广大外贸企业、优化吉林省营商环境做出应有的贡献。报告中所列数据的统计期限,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如对报告有疑问或有任何意见建议,请联系长春海关办公室,地址:吉林省长春市自由大路4448号,邮编:130033,电话:0431-84601502。
(一)不断深化对外主动公开。
修订编制长春海关主动公开基本目录,并在门户网站对外发布。公开事项:机构信息、规范性文件、规划计划、海关统计、行政审批事项、其他对外管理服务事项、财务信息、执法结果公示、综合管理以及其他依法应当主动公开的海关政府信息等9类、22项内容。在网站发布时,将目录事项与网站对应的栏目、信息关联,方便公众查询获取。
(二)不断提升政策咨询服务能力。
切实增强线上政策咨询服务质量。强化12360海关热线政策知识库建设,加强对接线员业务培训,切实提升热线和网站业务咨询答复质量,从“接得通”“接得快”向“接得住”“答得准”转变。2021年,长春海关12360服务热线全年共受理外界电话业务咨询12747个,接通率99.34%;通过门户网站答复业务咨询95个,答复率100%。进一步发挥新媒体服务作用,“长春海关12360服务热线”微信公众号全年发布政策解读、办事指南等稿件193篇,其中2篇被总署12360微信公众号采用。
(三)不断推进基层海关政府信息公开工作标准化规范化。
指导隶属海关提升政府信息公开工作年度报告编制质量,向社会公开更多有价值的海关基础性数据;规范隶属海关公开预、决算财政信息,确保法定主动公开信息依法依规;畅通隶属海关政府信息公开渠道,密切海关同企业群众联系,加强海关行政权力监督制约。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1721 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 65 | ||
行政强制 | 36 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.申请人撤销申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2020年年报中所提问题整改情况。一是全年召开政策解读类新闻发布会2场,深入解读RCEP、跨境电商等政策出台背景、目的意义,及时准确传递政策意图,提高政策透明度,提升群众获得感;二是组织开展关区政务公开条线培训100余人次,工作人员业务能力进一步提升。
(二)目前存在问题。
目前,我关政府信息公开工作存在问题:一是隶属海关落实政府信息公开主体责任意识还不强,对于应公开内容把握还不够准确,政府信息公开工作水平有待进一步提升;二是关区政府信息公开工作的规范性、实用性、时效性等方面仍有待改进。
六、其他需要报告的事项
无。